產品系統PRODUCT CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
韓國Dacell傳感器| TRD 扭矩傳感器 TRD的詳細資料
規格 | 準確性 |
額定容量(R.C) | 2, 5, 10, 20, 30, 50(千克-厘米), 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000(千克夫-米) 0.196, 0,490, 0.981, 1,961, 2,942, 4,903, 9,807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 490.3, 980.7(N-m) 1,961, 4,903, 9,807, 19.61(千牛米) |
額定輸出(R.O) | 1.5mV/V±1%(2千克-厘米??5千克-米:1毫伏/伏) |
非線性 | 0.3% 回報率 |
磁滯現象 | 0.3% 回報率 |
可重復性 | 0.2% 回報率 |
推薦激勵 | 10 伏安 |
端子電阻 | 350?±5% |
絕緣電阻橋 | 200? |
溫度影響,對額定輸出的影響 | 0.3% 相對濕度 / 10°C |
溫度影響,零點平衡 | 0.2% 負載 / 10°C |
安全過載 | 120% R.C |
電纜長度 | φ7.4 芯電纜 3m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
韓國Dacell傳感器|TRD扭矩傳感器TRD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
Copyright©2025 深圳市世泰瑞爾工業儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12086423號 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸